Все направления | 0,60 |
Цены указаны в рублях за 1 минуту соединения, с учетом НДС 20%. Тарификация поминутная.
Москва и Санкт-Петербург (городские номера) | 0,77 |
Мобильные номера РФ | 1,78 |
Абакан | 2,15 |
Алтайский край | 2,86 |
Амурская область | 3,44 |
Анадырь | 3,15 |
Архангельск | 2,04 |
Архангельская область | 3,23 |
Астраханская область | 2,86 |
Астрахань | 1,71 |
БАЙКОНУР | 7,01 |
Барнаул | 1,71 |
Белгород | 2,86 |
Белгородская область | 2,86 |
Биробиджан | 3,44 |
Благовещенск | 2,94 |
Брянск | 1,71 |
Брянская область | 2,86 |
Владивосток | 2,87 |
Владикавказ | 2,86 |
Владимир | 1,71 |
Владимирская область | 2,86 |
Волгоград | 1,71 |
Волгоградская область | 2,86 |
Вологда | 1,71 |
Вологодская область | 2,86 |
Воронеж | 1,71 |
Воронежская область | 2,86 |
Выделенная сеть АСВТ (Москва) | 2,86 |
Выделенная сеть Газтелеком (Москва) | 3,05 |
Выделенная сеть Газтелеком (Ростов-на-Дону) | 2,86 |
Выделенная сеть ГлобалТел (Хабаровск) | 589,84 |
Выделенная сеть Джи Ти Эн Ти | 72,00 |
Выделенная сеть Иридиум | 589,84 |
Выделенная сеть Искра-2 и СДО Искра г.Москвы | 3,05 |
Выделенная сеть Искра-2 и СДО Искра Московской области | 3,05 |
Выделенная сеть МорсвязьСпутник | 589,84 |
Горно-Алтайск | 2,86 |
Грозный | 2,86 |
Еврейская АО | 3,48 |
Екатеринбург | 1,71 |
Забайкальский край | 3,46 |
Иваново | 1,71 |
Ивановская область | 2,86 |
Ижевск | 1,71 |
Иркутск | 1,71 |
Иркутская область | 2,97 |
Йошкар-Ола | 2,86 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2,86 |
Казань | 1,77 |
Калининград | 1,71 |
Калининградская область | 2,86 |
Калуга | 1,71 |
Калужская область | 2,86 |
Камчатский край | 3,46 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2,86 |
Кемерово | 1,71 |
Кемеровская область | 2,86 |
Киров | 1,71 |
Кировская область | 2,86 |
Кострома | 1,71 |
Костромская область | 2,86 |
Краснодар | 1,71 |
Краснодарский край | 2,86 |
Красноярск | 1,71 |
Красноярский край | 2,97 |
Курган | 1,71 |
Курганская область | 2,96 |
Курск | 1,71 |
Курская область | 2,86 |
Кызыл | 2,86 |
Ленинградская область | 2,86 |
Липецк | 1,71 |
Липецкая область | 2,86 |
Магадан | 3,32 |
Магаданская область | 3,48 |
Майкоп | 2,86 |
Махачкала | 1,71 |
Минеральные Воды | 2,86 |
Мобильные РФ | 1,78 |
Москва | 0,77 |
Московская область | 2,86 |
Мурманск | 2,15 |
Мурманская область | 2,88 |
Н. Новгород | 1,71 |
Набережные Челны | 2,86 |
Назрань | 1,71 |
Нальчик | 1,71 |
Нарьян-Мар | 2,86 |
Ненецкий АО | 3,01 |
Нижегородская область | 2,86 |
Новгород Великий | 1,71 |
Новгородская область | 2,86 |
Новосибирск | 1,71 |
Новосибирская область | 2,86 |
Омск | 1,71 |
Омская область | 2,86 |
Орел | 2,86 |
Оренбург | 1,71 |
Оренбургская область | 2,86 |
Орловская область | 2,86 |
Пенза | 1,71 |
Пензенская область | 2,86 |
Пермский край | 3,05 |
Пермь | 1,71 |
Петрозаводск | 2,86 |
Петропавловск-Камчатский | 3,17 |
Приморский край | 3,44 |
Псков | 1,71 |
Псковская область | 2,86 |
Республика Адыгея | 2,86 |
Республика Алтай | 2,86 |
Республика Башкортостан | 2,86 |
Республика Бурятия | 3,37 |
Республика Дагестан | 2,86 |
Республика Ингушетия | 2,86 |
Республика Калмыкия | 2,86 |
Республика Карелия | 2,90 |
Республика Коми | 3,28 |
Республика Крым | 2,86 |
Республика Марий Эл | 2,86 |
Республика Мордовия | 2,86 |
Республика Саха (Якутия) | 3,57 |
Республика Северная Осетия | 2,86 |
Республика Татарстан | 2,86 |
Республика Тыва | 3,10 |
Республика Удмуртия | 2,86 |
Республика Хакасия | 3,44 |
Ростов-на-Дону | 1,71 |
Ростовская область | 2,86 |
Рязанская область | 2,86 |
Рязань | 1,71 |
Салехард | 3,33 |
Самара | 1,71 |
Самарская область | 2,86 |
Санкт-Петербург | 0,77 |
Саранск | 2,86 |
Саратов | 1,71 |
Саратовская область | 2,86 |
Сахалинская область | 3,51 |
Свердловская область | 2,86 |
Севастополь | 2,86 |
Смоленск | 1,71 |
Смоленская область | 2,86 |
Сочи | 2,86 |
Ставрополь | 1,71 |
Ставропольский край | 2,86 |
Сургут | 1,71 |
Сыктывкар | 2,86 |
Тамбов | 1,71 |
Тамбовская область | 2,86 |
Тверская область | 2,86 |
Тверь | 1,71 |
Тольятти | 1,71 |
Томск | 1,77 |
Томская область | 3,26 |
Тула | 1,71 |
Тульская область | 2,86 |
Тюменская область | 3,46 |
Тюмень | 1,71 |
Улан-Удэ | 2,86 |
Ульяновск | 1,71 |
Ульяновская область | 2,86 |
Уфа | 1,71 |
Хабаровск | 1,71 |
Хабаровский Край | 3,46 |
Ханты-Мансийский АО | 3,41 |
Чебоксары | 2,86 |
Челябинск | 1,71 |
Челябинская область | 2,86 |
Череповец | 2,86 |
Черкесск | 2,86 |
Чеченская Республика | 2,86 |
Чита | 2,86 |
Чувашская Республика | 2,86 |
Чукотский АО | 3,32 |
Элиста | 2,86 |
Южно-Сахалинск | 3,30 |
Якутск | 3,57 |
Ямало-Ненецкий АО | 3,01 |
Ярославль | 1,71 |
Ярославская область | 2,86 |
Цены указаны в рублях, с учетом НДС 20%.
MTT Global Networks | 0,42 |
Voxbone Global Networks | 948,37 |
Абхазия | 25,35 |
Абхазия моб.A-Mobile | 30,01 |
Абхазия моб.Aquafon | 31,56 |
Абхазия моб.др. | 34,01 |
Австралия | 1,68 |
Австралия Global satellite mobile | 4,83 |
Австралия города | 1,17 |
Австралия моб. | 2,79 |
Австралия специальные сервисы | 2,88 |
Австрия | 15,92 |
Австрия Вена | 15,03 |
Австрия моб.Connect One | 31,65 |
Австрия моб.Connect One роуминг | 31,65 |
Австрия моб.Mobilkom | 31,65 |
Австрия моб.Mobilkom роуминг | 31,65 |
Австрия моб.Telering | 31,65 |
Австрия моб.Telering роуминг | 26,77 |
Австрия моб.T-Mobile | 31,65 |
Австрия моб.T-Mobile роуминг | 31,65 |
Австрия моб.др. | 31,65 |
Австрия моб.3G | 31,65 |
Австрия моб.3G роуминг | 26,77 |
Австрия специальные сервисы | 42,02 |
Азербайджан | 24,72 |
Азербайджан Баку | 24,72 |
Азербайджан моб.Azercell | 35,14 |
Азербайджан моб.Azercell роуминг | 35,14 |
Азербайджан моб.Azerfon | 35,14 |
Азербайджан моб.Azerfon роуминг | 35,14 |
Азербайджан моб.Bakcell | 36,54 |
Азербайджан моб.Bakcell роуминг | 36,54 |
Азербайджан моб.Catel | 40,74 |
Азербайджан моб.др. | 40,74 |
Азербайджан специальные сервисы | 77,73 |
Албания | 23,01 |
Албания Интерактивное ТВ | 59,93 |
Албания моб.AMC | 60,14 |
Албания моб.AMC роуминг | 60,14 |
Албания моб.Eagle | 55,26 |
Албания моб.PLUS | 23,10 |
Албания моб.Vodafone | 55,26 |
Албания специальные сервисы | 75,23 |
Албания Тирана | 59,85 |
Алжир | 7,42 |
Алжир моб.Algeria Telecom | 59,08 |
Алжир моб.Orascom | 106,19 |
Алжир моб.Wataniya | 84,08 |
Алжир моб.др. | 118,59 |
Американское (Восточное) Самоа | 3,77 |
Ангилья | 27,36 |
Ангола | 6,21 |
Ангола моб.Movicel | 15,43 |
Ангола моб.Unitel | 20,18 |
Ангола моб.др. | 6,21 |
Андорра | 3,75 |
Андорра моб. | 27,90 |
Антарктика | 262,35 |
Антигуа и Барбуда | 33,65 |
Антильские о-ва (Нидерланды) | 21,23 |
Аргентина | 19,89 |
Аргентина Буэнос Айрес | 2,60 |
Аргентина моб. | 19,82 |
Армения | 26,05 |
Армения внегеографические | 25,65 |
Армения Ереван | 23,01 |
Армения моб.ArmenTel | 31,09 |
Армения моб.ArmenTel роуминг | 31,09 |
Армения моб.Orange | 28,91 |
Армения моб.Orange роуминг | 28,91 |
Армения моб.VivaCell | 27,67 |
Армения моб.VivaCell роуминг | 27,67 |
Армения моб.др. | 30,24 |
Армения прочие | 30,24 |
Аруба | 11,24 |
Аруба моб. | 26,90 |
Афганистан | 27,17 |
Афганистан моб.Afghan Telecom | 26,73 |
Афганистан моб.AWCC | 25,89 |
Афганистан моб.Etisalat | 25,89 |
Афганистан моб.MTN | 29,54 |
Афганистан моб.Roshan | 22,76 |
Афганистан моб.др. | 27,17 |
Багамы | 33,65 |
Бангладеш | 4,83 |
Бангладеш моб. | 3,73 |
Барбадос | 31,11 |
Барбадос моб. | 30,08 |
Бахрейн | 13,99 |
Бахрейн моб. | 16,01 |
Беларусь | 45,87 |
Беларусь OLO | 45,28 |
Беларусь ИСС | 37,70 |
Беларусь Минск | 45,87 |
Беларусь моб.BeST | 46,64 |
Беларусь моб.MDC | 46,64 |
Беларусь моб.MDC роуминг | 46,64 |
Беларусь моб.MTS | 46,64 |
Беларусь моб.MTS роуминг | 46,64 |
Беларусь моб.др. | 46,64 |
Беларусь специальные сервисы | 109,61 |
Белиз | 31,29 |
Белиз моб. | 31,29 |
Бельгия | 11,92 |
Бельгия ИСС | 9,77 |
Бельгия моб.Base | 2,87 |
Бельгия моб.Base роуминг | 2,87 |
Бельгия моб.Belgacom (Proximus) | 53,12 |
Бельгия моб.Belgacom (Proximus) роуминг | 2,87 |
Бельгия моб.Mobistar | 53,09 |
Бельгия моб.Mobistar роуминг | 2,87 |
Бельгия моб.Telenet | 53,09 |
Бельгия моб.др. | 53,12 |
Бельгия универсальный доступ | 27,26 |
Бенин | 45,78 |
Бенин моб. | 47,94 |
Бермудские о-ва | 6,56 |
Болгария | 9,24 |
Болгария OLO | 10,59 |
Болгария WiMax | 9,85 |
Болгария моб.BTC | 45,87 |
Болгария моб.BTC роуминг | 45,87 |
Болгария моб.GloBul | 46,12 |
Болгария моб.GloBul роуминг | 46,12 |
Болгария моб.Mobikom | 48,67 |
Болгария моб.Mobiltel | 46,12 |
Болгария моб.Mobiltel роуминг | 46,12 |
Болгария моб.др. | 48,67 |
Болгария София | 9,26 |
Болгария специальные сервисы | 66,86 |
Боливия | 26,59 |
Боливия моб. | 26,00 |
Босния и Герцеговина | 18,47 |
Босния и Герцеговина HT Mostar сеть | 18,47 |
Босния и Герцеговина Srpske сеть | 18,47 |
Босния и Герцеговина моб.BH Telecom | 49,29 |
Босния и Герцеговина моб.BH Telecom роуминг | 49,29 |
Босния и Герцеговина моб.Eronet | 43,35 |
Босния и Герцеговина моб.Eronet роуминг | 43,35 |
Босния и Герцеговина моб.Telekom Srpske | 47,00 |
Босния и Герцеговина моб.Telekom Srpske роуминг | 47,00 |
Босния и Герцеговина специальные сервисы | 21,64 |
Ботсвана | 23,31 |
Ботсвана моб. | 29,76 |
Бразилия | 2,79 |
Бразилия Белу Оризонти | 0,98 |
Бразилия моб. | 3,71 |
Бразилия Рио-де-Жанейро | 0,98 |
Бразилия Сан-Паулу | 0,69 |
Бруней | 4,88 |
Бруней моб. | 8,55 |
Буркина Фасо | 49,13 |
Буркина Фасо Интерактивное TV | 22,78 |
Буркина Фасо моб. | 49,13 |
Бурунди | 70,44 |
Бурунди моб. | 72,29 |
Бурунди специальные сервисы | 74,36 |
Бутан | 11,22 |
бывш. Украина Симферополь | 18,00 |
Вануату | 166,50 |
Ватикан | 35,38 |
Великобритания | 0,69 |
Великобритания NTS 843 | 18,02 |
Великобритания NTS 844 | 18,02 |
Великобритания NTS 845 | 18,02 |
Великобритания NTS 870 | 23,80 |
Великобритания NTS 871 | 23,80 |
Великобритания NTS 872 | 23,80 |
Великобритания NTS 873 | 22,70 |
Великобритания Wide | 1,71 |
Великобритания ИСС | 0,35 |
Великобритания моб.Hi3G (Hutchison) | 1,23 |
Великобритания моб.Hi3G роуминг | 1,23 |
Великобритания моб.Orange | 1,16 |
Великобритания моб.Orange роуминг | 1,16 |
Великобритания моб.O2 | 1,16 |
Великобритания моб.O2 роуминг | 1,16 |
Великобритания моб.T-Mobile | 1,23 |
Великобритания моб.T-Mobile роуминг | 1,23 |
Великобритания моб.Vodafone | 27,89 |
Великобритания моб.Vodafone роуминг | 27,89 |
Великобритания моб.др. | 30,05 |
Великобритания персональные номера | 33,38 |
Венгрия | 7,42 |
Венгрия Будапешт | 6,90 |
Венгрия моб.Pannon | 7,55 |
Венгрия моб.Tesco | 8,84 |
Венгрия моб.T-Mobile | 7,10 |
Венгрия моб.Vodafone | 8,95 |
Венесуэла | 13,11 |
Венесуэла Каракас | 6,38 |
Венесуэла моб. | 13,11 |
Виргинские о-ва (Британские) | 39,19 |
Виргинские о-ва (США) | 10,19 |
Вознесения о-в | 223,08 |
Вьетнам | 7,37 |
Вьетнам моб. | 7,37 |
Вьетнам специальные сервисы | 124,37 |
Габон | 54,49 |
Габон моб. | 93,89 |
Габон моб.Celtel | 56,15 |
Габон моб.Libertis | 72,80 |
Габон моб.Telecel | 72,80 |
Гаити | 47,09 |
Гайана | 30,28 |
Гайана моб. | 193,41 |
Гамбия | 71,52 |
Гамбия моб. | 71,52 |
Гана | 35,39 |
Гана Аккра | 45,00 |
Гана моб. | 38,49 |
Гваделупа | 1,66 |
Гваделупа моб. | 32,49 |
Гватемала | 21,44 |
Гватемала моб. | 31,72 |
Гвинея | 58,31 |
Гвинея моб.Areeba | 58,31 |
Гвинея моб.Cellcom | 57,77 |
Гвинея моб.Intercel | 57,80 |
Гвинея моб.Orange | 58,31 |
Гвинея моб.Sotelgui | 62,12 |
Гвинея моб.др. | 58,31 |
Гвинея-Биссау | 74,94 |
Гвинея-Биссау моб.Guinetel | 73,89 |
Гвинея-Биссау моб.Orange | 83,16 |
Гвинея-Биссау моб.Spacetel | 73,89 |
Германия | 0,42 |
Германия IP Phone | 0,42 |
Германия моб.E-Plus | 27,83 |
Германия моб.E-Plus роуминг | 27,83 |
Германия моб.O2 | 27,83 |
Германия моб.O2 роуминг | 27,83 |
Германия моб.T-Mobile | 2,92 |
Германия моб.Vodafone | 32,66 |
Германия моб.Vodafone роуминг | 32,66 |
Германия моб.др. | 2,00 |
Германия премиум | 0,42 |
Германия специальные сервисы | 4,50 |
Гибралтар | 21,86 |
Гибралтар моб. | 21,86 |
Гондурас | 17,66 |
Гондурас моб. | 23,04 |
Гонконг | 4,25 |
Гонконг моб. | 4,25 |
Гренада | 33,97 |
Гренландия | 80,73 |
Греция | 5,76 |
Греция моб.Cosmote | 11,67 |
Греция моб.Cosmote роуминг | 11,67 |
Греция моб.Vodafone | 9,72 |
Греция моб.Vodafone роуминг | 9,72 |
Греция моб.Wind | 9,18 |
Греция моб.Wind роуминг | 9,18 |
Греция моб.др. | 9,63 |
Грузия | 18,98 |
Грузия Magti сеть | 18,98 |
Грузия Silk сеть | 18,98 |
Грузия моб.Geocell | 34,67 |
Грузия моб.Magticom | 34,67 |
Грузия моб.Mobitel | 34,67 |
Грузия моб.SilkNet | 35,75 |
Грузия моб.др. | 36,54 |
Грузия специальные сервисы | 68,12 |
Грузия Тбилиси | 18,98 |
Гуам | 5,89 |
Дания | 1,46 |
Дания ИСС | 0,77 |
Дания моб.Hi3G | 1,30 |
Дания моб.TDC | 1,77 |
Дания моб.Telenor | 1,73 |
Дания моб.Telia | 1,30 |
Дания моб.др. | 1,73 |
Демократическая Республика Конго | 63,13 |
Демократическая Республика Конго моб. | 59,22 |
Джибути | 42,72 |
Диего Гарсия | 288,94 |
Доминика | 299,51 |
Доминика моб. | 34,49 |
Доминиканская Республика | 13,52 |
Египет | 11,67 |
Египет моб.Etisalat | 13,38 |
Египет моб.Etisalat роуминг | 18,86 |
Египет моб.MobiNil | 16,17 |
Египет моб.MobiNil роуминг | 15,08 |
Египет моб.Vodafone | 15,99 |
Египет моб.Vodafone роуминг | 17,41 |
Египет моб.др. | 10,44 |
Замбия | 57,51 |
Замбия моб. | 60,21 |
Западное Самоа | 260,66 |
Зимбабве | 74,00 |
Зимбабве VoIP | 74,00 |
Зимбабве моб.Econet | 60,36 |
Зимбабве моб.NetOne | 60,36 |
Зимбабве моб.Telecel | 54,71 |
Зимбабве специальные сервисы | 25,74 |
Израиль | 2,02 |
Израиль ИСС | 0,53 |
Израиль моб. | 3,89 |
Израиль Палестинская национальная автономия | 23,31 |
Израиль Палестинская национальная автономия моб. | 25,65 |
Индия | 1,28 |
Индия Андра Прадеш | 1,79 |
Индия Ахмедабад | 1,79 |
Индия Бангалор | 1,79 |
Индия Карнатка | 1,79 |
Индия моб. BSNL | 1,28 |
Индия моб. др. | 1,89 |
Индонезия | 5,40 |
Индонезия Джакарта | 3,42 |
Индонезия моб.Exelcom | 5,31 |
Индонезия моб.Indosat | 5,21 |
Индонезия моб.Satellite | 5,44 |
Индонезия моб.Telkomsel | 5,53 |
Индонезия моб.др. | 5,44 |
Иордания | 20,42 |
Иордания моб. | 22,00 |
Ирак | 18,89 |
Ирак Багдад | 19,12 |
Ирак города | 19,12 |
Ирак моб. | 28,25 |
Ирак моб.Asia | 26,91 |
Ирак моб.Korek | 26,57 |
Ирак моб.Zain | 28,25 |
Ирак специальные сервисы | 19,52 |
Иран | 18,65 |
Иран моб. | 21,87 |
Иран Тегеран | 16,33 |
Ирландия | 0,98 |
Ирландия VoIP доступ | 13,79 |
Ирландия моб.Hi3G | 1,21 |
Ирландия моб.Meteor | 1,21 |
Ирландия моб.Meteor роуминг | 1,21 |
Ирландия моб.Vodafone | 1,21 |
Ирландия моб.Vodafone роуминг | 1,21 |
Ирландия моб.др. | 5,91 |
Ирландия моб.О2 | 1,21 |
Ирландия персональные номера | 14,62 |
Ирландия универсальный доступ | 14,62 |
Исландия | 8,41 |
Исландия моб.Siminn | 8,41 |
Исландия моб.Vodafone | 8,41 |
Исландия моб.Zero Nine | 2,50 |
Исландия моб.др. | 8,41 |
Испания | 22,18 |
Испания моб.Amena | 23,28 |
Испания моб.Amena роуминг | 23,28 |
Испания моб.Telefonica (Movistar) | 23,28 |
Испания моб.Telefonica (Movistar) роуминг | 23,28 |
Испания моб.Vodafone | 23,31 |
Испания моб.Vodafone роуминг | 23,31 |
Испания моб.Xfera | 22,94 |
Испания моб.Xfera роуминг | 2,28 |
Испания моб.др. | 23,21 |
Испания специальные сервисы | 41,44 |
Италия | 0,83 |
Италия моб.Hi3G | 31,99 |
Италия моб.Hi3G роуминг | 31,99 |
Италия моб.Intermatica | 40,41 |
Италия моб.Omnitel (Vodafone) | 1,43 |
Италия моб.Omnitel (Vodafone) роуминг | 1,43 |
Италия моб.TIM | 1,43 |
Италия моб.TIM роуминг | 1,43 |
Италия моб.Wind | 13,46 |
Италия моб.Wind роуминг | 31,99 |
Италия моб.др. | 40,41 |
Йемен | 19,05 |
Йемен моб.Hits | 16,58 |
Йемен моб.MTN | 16,58 |
Йемен моб.Sabafon | 16,58 |
Йемен моб.Ymobile | 16,58 |
Кабо-Верде | 20,90 |
Кабо-Верде моб. | 36,65 |
Казахстан | 4,36 |
Казахстан Актау | 4,36 |
Казахстан Актюбинск | 4,36 |
Казахстан Алматы | 4,36 |
Казахстан альтернативные сети | 4,36 |
Казахстан Астана | 4,36 |
Казахстан Атырау | 4,36 |
Казахстан Байконур | 7,01 |
Казахстан Караганда | 4,36 |
Казахстан Костанай | 4,36 |
Казахстан Кызылорда | 4,36 |
Казахстан моб.Altel | 26,73 |
Казахстан моб.KarTel | 21,15 |
Казахстан моб.K'Cell | 24,11 |
Казахстан моб.K'Cell роуминг | 24,11 |
Казахстан моб.Telecom Service | 26,73 |
Казахстан Павлодар | 4,36 |
Казахстан Петропавловск | 4,36 |
Казахстан премиум | 68,40 |
Казахстан специальные сервисы | 83,97 |
Казахстан Тараз | 4,36 |
Казахстан Уральск | 4,36 |
Казахстан УстьКаменогорск | 4,36 |
Казахстан Шимкент | 4,36 |
Каймановы о-ва | 22,70 |
Каймановы о-ва моб. | 19,16 |
Камбоджа | 10,10 |
Камбоджа моб. | 10,10 |
Камерун | 92,51 |
Камерун моб.MTN | 42,12 |
Камерун моб.Orange | 44,46 |
Камерун моб.др. | 47,09 |
Камерун специальные сервисы | 103,07 |
Канада | 0,42 |
Канада ИСС | 2,83 |
Канада Северо-Западные территории | 17,88 |
Катар | 21,24 |
Катар моб. | 24,39 |
Кения | 30,98 |
Кения моб.Celtel | 30,78 |
Кения моб.Econet | 30,78 |
Кения моб.Orange | 23,17 |
Кения моб.Safaricom | 14,76 |
Кения моб.др. | 23,48 |
Кения специальные сервисы | 24,76 |
Кипр | 5,76 |
Кипр моб.MTN | 10,21 |
Кипр моб.Primetel | 10,43 |
Кипр моб.Vodafone | 10,21 |
Кипр моб.др. | 10,93 |
Кипр премиум | 6,45 |
Кипр специальные сервисы | 14,82 |
Кирибати | 186,56 |
Китай | 2,42 |
Китай моб. | 2,42 |
Китай моб.China Telecom | 2,42 |
Китай моб.Unicom | 2,42 |
Китай моб.роуминг | 2,42 |
Колумбия | 3,93 |
Колумбия моб. | 3,69 |
Колумбия моб.Comcel | 1,14 |
Колумбия моб.Movistar | 1,14 |
Колумбия моб.Ola | 0,98 |
Коморские и Майотт о-ва | 53,01 |
Конго | 62,30 |
Конго моб.Azur | 78,76 |
Конго моб.Celtel | 69,03 |
Конго моб.MTN | 55,91 |
Конго моб.Warid | 69,03 |
Корея Северная | 134,54 |
Корея Южная | 1,55 |
Корея Южная моб. | 2,69 |
Коста-Рика | 4,36 |
Коста-Рика моб. | 9,76 |
Кот-д-Ивуар | 51,97 |
Кот-д-Ивуар моб.A-Cell | 42,29 |
Кот-д-Ивуар моб.Aircomm | 54,42 |
Кот-д-Ивуар моб.Comium | 54,42 |
Кот-д-Ивуар моб.MTN | 42,09 |
Кот-д-Ивуар моб.Orange | 54,42 |
Кот-д-Ивуар моб.Oricel | 38,25 |
Кот-д-Ивуар моб.Warid | 42,29 |
Кот-д-Ивуар специальные сервисы | 52,33 |
Куба | 93,33 |
Куба моб. | 86,28 |
Кувейт | 11,81 |
Кувейт моб. | 11,81 |
Кука о-ва | 235,44 |
Кыргызстан | 16,02 |
Кыргызстан Elcat сеть | 13,99 |
Кыргызстан Global Star | 23,85 |
Кыргызстан Katel сеть | 17,10 |
Кыргызстан Megaline сеть | 14,51 |
Кыргызстан Nur Telecom сеть | 35,75 |
Кыргызстан Sapatcoma сеть | 18,42 |
Кыргызстан Sky mobile сеть | 22,74 |
Кыргызстан Totel сеть | 19,44 |
Кыргызстан Transfer group сеть | 14,51 |
Кыргызстан TynSyn сеть | 81,53 |
Кыргызстан Winline сеть | 18,82 |
Кыргызстан Бишкек | 17,10 |
Кыргызстан моб.Aktel | 25,44 |
Кыргызстан моб.Asia Info | 16,22 |
Кыргызстан моб.Elcat | 25,65 |
Кыргызстан моб.Katel | 18,91 |
Кыргызстан моб.Megacom | 22,41 |
Кыргызстан моб.Megacom роуминг | 22,41 |
Кыргызстан моб.Nur Telecom | 24,11 |
Кыргызстан моб.Sky Mobile | 25,44 |
Кыргызстан моб.Sotel | 18,00 |
Кыргызстан моб.Winline | 27,07 |
Лаос | 10,93 |
Латвия | 57,84 |
Латвия моб.Balticom | 55,90 |
Латвия моб.Bite | 55,79 |
Латвия моб.Camel | 39,64 |
Латвия моб.CSC | 55,90 |
Латвия моб.ECO Solutions | 55,79 |
Латвия моб.IMX | 66,06 |
Латвия моб.LMT | 35,41 |
Латвия моб.Master Telecom | 35,41 |
Латвия моб.Rigatta | 39,87 |
Латвия моб.Telefant | 55,79 |
Латвия моб.Telegrupa Baltija | 39,87 |
Латвия моб.Telekom Baltija | 57,84 |
Латвия моб.Tivi | 39,87 |
Латвия моб.Travel | 39,17 |
Латвия моб.VoIPal | 55,79 |
Латвия моб.др. | 28,30 |
Латвия моб.Теле 2 | 39,87 |
Латвия премиум | 62,19 |
Латвия Рига | 16,62 |
Латвия специальные сервисы | 162,29 |
Латвия фикс. др. | 28,30 |
Лесото | 58,86 |
Лесото моб. | 59,10 |
Либерия | 59,08 |
Либерия моб.Cellcom | 52,13 |
Либерия моб.Comium | 62,34 |
Либерия моб.Libercell | 61,89 |
Либерия моб.LoneStar | 46,17 |
Либерия специальные | 61,74 |
Ливан | 22,20 |
Ливан моб. | 22,34 |
Ливия | 37,32 |
Ливия моб. | 37,32 |
Ливия моб.Al Hurra | 37,32 |
Литва | 23,31 |
Литва альтернативные сети | 65,29 |
Литва внегеографические | 23,31 |
Литва моб.Bite | 59,46 |
Литва моб.Omnitel | 59,46 |
Литва моб.Tele2 | 59,46 |
Литва моб.Vortumo | 55,97 |
Литва моб.др. | 59,46 |
Литва премиум | 55,97 |
Литва специальные сервисы | 89,81 |
Литва фикс.др. | 89,81 |
Лихтенштейн | 7,74 |
Лихтенштейн моб. | 7,74 |
Лихтенштейн моб.сервисы | 7,92 |
Лихтенштейн специальные сервисы | 7,92 |
Люксембург | 38,85 |
Люксембург моб.LUXGSM | 36,65 |
Люксембург моб.TANGO | 36,65 |
Люксембург моб.VOX | 36,65 |
Люксембург моб.др. | 36,65 |
Маврикий | 11,33 |
Мавритания | 95,60 |
Мадагаскар | 71,52 |
Мадагаскар моб. | 80,84 |
Мадагаскар моб.Gulfsat | 118,98 |
Мадагаскар специальные сервисы | 118,98 |
Макао | 12,66 |
Македония | 19,17 |
Македония моб.Cosmofon | 44,97 |
Македония моб.MVNO | 44,97 |
Македония моб.T-Mobile | 44,97 |
Македония моб.VIP Operator | 44,97 |
Македония моб.др. | 44,97 |
Македония специальные сервисы | 20,87 |
Малави | 142,94 |
Малави моб.TNM | 142,94 |
Малави моб.Zain | 55,97 |
Малайзия | 6,05 |
Малайзия моб. | 6,05 |
Мали | 46,48 |
Мали Orange сеть | 21,98 |
Мали моб.Orange | 41,39 |
Мали моб.Sotelma | 48,05 |
Мальдивы | 116,57 |
Мальдивы моб.Dhiraagu | 116,57 |
Мальдивы моб.Wataniya | 108,94 |
Мальта | 18,33 |
Мальта моб. | 36,20 |
Марокко | 2,20 |
Марокко Wana Wireless Local Loop | 39,33 |
Марокко моб.GlobalStar | 2,20 |
Марокко моб.Meditel | 56,43 |
Марокко моб.Wana | 56,13 |
Марокко моб.др. | 68,35 |
Марокко фикс.Meditel | 21,37 |
Мартиника | 1,70 |
Мартиника моб. | 33,30 |
Маршалловы о-ва | 38,69 |
Мексика | 1,55 |
Мексика моб. | 1,55 |
Микронезия | 72,33 |
Мозамбик | 28,77 |
Мозамбик моб.Mcel | 27,65 |
Мозамбик моб.Movitel | 38,87 |
Мозамбик моб.Vodacom | 48,03 |
Молдова | 43,83 |
Молдова HCD | 33,89 |
Молдова PRS | 45,87 |
Молдова внегеографические | 45,87 |
Молдова моб.Eventis | 33,89 |
Молдова моб.Moldcell | 36,08 |
Молдова моб.Moldcell роуминг | 36,08 |
Молдова моб.Moldtelecom | 43,83 |
Молдова моб.Orange Moldova | 28,77 |
Молдова моб.Orange Moldova роуминг | 28,77 |
Молдова моб.др. | 33,54 |
Молдова моб.Приднестровье | 33,77 |
Молдова моб.Приднестровье роуминг | 33,77 |
Молдова Приднестровье | 25,35 |
Молдова фикс. | 43,83 |
Монако | 8,39 |
Монако моб.KFOR | 67,63 |
Монако моб.др. | 95,53 |
Монголия | 2,40 |
Монголия моб. | 2,18 |
Монтсеррат | 151,35 |
Мьянма | 30,98 |
Нагорный Карабах | 19,12 |
Нагорный Карабах моб. | 20,99 |
Намибия | 15,39 |
Намибия моб. | 23,01 |
Науру | 184,99 |
Непал | 20,70 |
Непал Катманду | 20,70 |
Непал моб. | 24,39 |
Непал моб. Smart | 24,39 |
Непал моб. Spice | 21,77 |
Нигер | 40,76 |
Нигер моб. | 40,76 |
